Roster 2019-2020
| 1 | CREMASCHI Giorgio | 2001 | 1,88 | P | CB ALTO SEBINO | |
| 4 | DELEIDI Lorenzo | 1992 | 1,82 | P | Confermato | |
| 5 | FERRI Andrea | 1996 | 1,95 | G | Confermato | |
| 6 | BUZZINI Roberto | 1995 | 1,80 | P | Confermato | |
| 8 | TURELLI Matteo | 1997 | 2,03 | C | Confermato | |
| 9 | CHIARELLO Paolo | 1978 | 2,06 | C | Confermato | |
| 11 | VILLA Gabriele | 1984 | 1,98 | A | Confermato | |
| 12 | OPOKU Joseph | 2001 | 1,91 | A | Confermato | |
| 13 | FORESTI Matias | 1997 | 1,88 | G | Confermato | |
| 14 | CREMASCHI Marco | 2000 | 1,90 | G | CB ALTO SEBINO | |
| 16 | DADDA Davide | 1999 | 1,92 | A | CRAL DALMINE | |
| 18 | MAZZANTI Enrico | 1995 | 1,92 | A | Confermato | |
| 25 | FORESTI Nicolò | 1987 | 1,83 | G | Confermato | |
| Coach | MAIOLI Emanuele | |||||
| Vice All. | PARIS Riccardo | |||||
| Vice All. | BRIVIO Andrei | |||||
| Direttore Sportivo | CARELLI Massimo | |||||
| Presidente | BERETTA Fabrizio | |||||



















Nessun commento:
Posta un commento